Технические характеристики:
Параметры / Модель | CG4000 |
Колея рельсового пути, мм | 4000 |
Рабочая ширина портала, мм | 3200 |
Длина рельсового пути, мм | 15000 |
Рабочая длина портала, мм | 12500 |
Газокислородный резак для прямолинейного раскроя листа, комп | 9 |
Позиционирование резаков для прямолинейного раскроя листа | ручное |
Длина полос прямолинейного раскроя, мм | 12000 |
Ширина полос прямолинейного раскроя, мм | 80~3200 |
Толщина газокислородной резки для прямолинейного раскроя листа, мм | 5~90 при одновременной работе 6 резаков 5~70 при одновременной работе 9 резаков |
Скорость газокислородной резки, мм/мин | 50~750 |
Газокислородный резак для торцовки листа, комп | 1 |
Толщина газокислородной резки для торцовки листа, мм | 5~120 |
Привод суппорта резака для торцовки листа | серводвигатель переменного тока |
Погрешность на позиционирование резака для торцовки листа, мм | ±0.5 |
Скорость движения портала, мм/мин | 50~9000 |
Подвод энергоносителей | подвесная система |
Привод портала |
односторонний (серводвигатель переменного тока) |
Режущий газ | кислород, пропан или ацетилен |
Рабочее напряжение | 220В, 50Гц |
Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм | 2500×4500×2700 |
Вес, кг | 2800 |