Основные технические характеристики:
Параметры / Модель | TBL2020 | |
Функции оборудования | пробивка, маркировка и резка | |
Размер углового проката, мм | 63×63×4~200×200×20 | |
Максимальные диаметр отверстия и толщина металла, мм | Ø32×16* | |
Номинальное усилие пробивки, кН | 1000 | |
Номинальное усилие маркировки, кН | 800 | |
Номинальное усилие резки, кН | 1400 | |
Максимальная длина углового проката, мм | 14000 | |
Количество пуансонов на каждой стороне, шт | 3 | |
Количество блоков символов маркировки, шт | 4 | |
Размер символа маркировки, мм | 14×10×19 | |
Способ резки | резка ножом с двойным лезвием | |
Количество управляемых осей | 3 (X, Y, Z) | |
Скорость позиционирования по оси X, м/мин | 40 | |
Скорость позиционирования по оси Y, м/мин. | 3 | |
Скорость позиционирования по оси Z, м/мин | 3 | |
Точность позиционирования по осям X, Y, Z, мм | ±0.1 | |
Точность обработки | в соответствии со стандартом GB2694-2010 | |
Гидравлическая система | Мощность двигателя, кВт | 36 |
Рабочее давление насоса высокого давления, мПа | 23 | |
Рабочее давление насоса низкого давления, мПа | 5~6 | |
Объем резервуара для масла, л | 900 | |
Пневматическая система | Максимальное рабочее давление, мПа | 0.6 |
Минимальное рабочее давление, мПа | 0.5 | |
Электропитание |
3-фазы, переменный ток, 380В±10%, 50Гц±1Гц |
|
Общая мощность, кВт | 45 | |
Вес оборудования, кг | 16500 | |
Габаритные размеры, (Д×Ш×В), мм | 32000×7500×2650 |