Основные технические характеристики:
Наименование | Параметры | Единицы измерения | Модель 1250 | Примечания | |||
Параметры обрабатываемой заготовки | Двутавровая балка (высота стенки × ширина полок) | Макс. | мм | 1250×600 | |||
Мин. | мм | 150×75 | |||||
Длина | Автоматическая подача | мм | ≥ 3000 | мин. | |||
Ручная подача | мм | ≥ 690 | мин. | ||||
Максимальная длина | мм | 12000 | |||||
Максимальный вес | кг | 10000 | |||||
Толщина стенки и полок | мм | ≤ 80 | |||||
Шпиндель | Количество шпинделей | шт | 3 | один для каждого направления | |||
Диапазон скорости вращения для каждого шпинделя | об/мин | 180~650 | скорость регулируется методом преобразования частоты | ||||
Скорость подачи | мм/мин | 20~300 | |||||
Проход для каждого шпинделя | мм | 325/140 | вертикальный / левый и правый | ||||
Диаметр выполняемых отверстий по вертикальной оси | мм | Ø12~33.5 | макс. Ø40 | ||||
Диаметр выполняемых отверстий по горизонтальным осям | мм | Ø12~26.5 | |||||
Перемещение | Всех шпинделей по длине заготовки | мм | 520 | ||||
Левый и правый шпиндель (вертикальное направление) | мм | 30~570 | вверх и вниз | ||||
Вертикальный шпиндель (горизонтальное направление) | мм | 45~1160 | по ширине заготовки | ||||
Быстросменный патрон | - | Конус Морзе 3# | сменный 2# | ||||
Фиксатор обрабатываемой заготовки | Сила горизонтального фиксатора | кН | 15.0 | ||||
Сила вертикального фиксатора | кН | 6.0 | |||||
Мощность двигателя | Трехфазный асинхронный двигатель для перемещения | кВт | 0.55 | ||||
Трехфазный асинхронный двигатель для вращения | кВт | 3×4.0 | 1/2 | ||||
Серводвигатель оси X для вертикального блока | кВт | 1.0 | |||||
Серводвигатель оси Z для вертикального блока | кВт | 1.5 | |||||
Серводвигатель оси X для левого и правого блока | кВт | 2×1.0 | |||||
Серводвигатель оси Y для левого и правого блока | кВт | 2×1.5 | |||||
Гидравлическая/охлаждающая система | кВт | 2.2/0.12 | |||||
Точность обработки | Погрешность расстояния между соседними отверстиями | мм | < ±0.5 | ||||
Погрешность расстояния между произвольно взятыми отверстиями | мм | < ±1/10000 | |||||
Сжатый воздух | Давление | мПа | 0.6 | ||||
Способ охлаждения под давлением | - | сжатый воздух + распыление раствора | |||||
Общая мощность | кВт | 34 | |||||
Входное напряжение и частота | - | 3-фазы, AC, 380В±10%, 50Гц | |||||
Диапазон температуры | - | от 0°C до +40°C | |||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 4700×3050×3520 | |||||
Масса | кг | 8500 |
Кроме данной модели можем предложить 1000, 700 – разница в габаритах обрабатываемой балки 1000х500 и 700х400 соответственно. Остальные параметры такие же.